19.00 Kamboja vs Bangladesh
19.30 Vietnam vs Hong Kong
21.00 India vs Lebanon
23.00 Jamaika vs Qatar
19.00 Kamboja vs Bangladesh
19.30 Vietnam vs Hong Kong
21.00 India vs Lebanon
23.00 Jamaika vs Qatar
| # | Tim | P | W | D | L | gf | ga | gd | poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | -5 |
| 2 | Korea Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -12 |
| # | Pemain | Negara | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Undav |
Jerman
|
3 |
| 2 | J. David |
Kanada
|
3 |
| 3 | L. Messi |
Argentina
|
3 |
| 4 | C. Summerville |
Belanda
|
2 |
| 5 | A. Ueda |
Jepang
|
2 |
Mau notif berita penting & breaking news dari kami?