Liga indonesia 29 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 28 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 Desember 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 27 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 14 Desember 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 6 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 5 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 6 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 5 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 15:30 WIB

3 Pemain Australia yang Wajib Dimatikan Pergerakannya oleh Timnas Indonesia U-23

Rully Fauzi Suara.Com
Jum'at, 29 Oktober 2021 | 15:49 WIB
3 Pemain Australia yang Wajib Dimatikan Pergerakannya oleh Timnas Indonesia U-23
Para pemain Timnas Australia U-23. [AFP / Asano Ikko]

Operannya itu mampu dikonversi menjadi gol. Ini membuktikan betapa berbahayanya Lopane bagi sektor pertahanan Timnas U-23.

2. Patrick Wood

Salah satu pemain di sektor lini serang Australia U-23 yang patut mendapatkan pengawalan ketat pada laga leg kedua ialah Patrick Wood.

Pasalnya, penyerang tengah ini memiliki pergerakan yang berbahaya. Itu terbukti pada laga leg pertama.

Pada laga sebelumnya, pergerakan tanpa bolanya sukses membuka celah di barisan pertahanan Timnas U-23.

Dia mampu membuka ruang di area kotak penalti untuk menerima sodoran umpan matang dari rekannya. 

Patrick Wood pun mampu melesakkan bola hingga menjebol gawang Ernando Ari tanpa kesulitan yang berarti.

3. Jacob Italiano

Di antara pemain Australia U-23 lainnya, Jacob Italiano menjadi pemain yang bisa dibilang paling berbahaya.

Gelandang serang Australia U-23 ini sudah membuktikan kapasitasnya saat berjumpa Timnas U-23 pada leg pertama.

Dalam beberapa kesempatan, pemain berusia 20 tahun ini mampu membuat barisan pertahanan Garuda Muda porak-poranda.

Jacob memiliki kemampuan olah bola yang mumpuni. Selain itu, visi bermainnya oke yang ditunjang dengan kemampuan untuk memberikan servis yang matang kepada rekan-rekannya.

Pemain yang kini berstatus sebagai anggota tim Borussia Monchengladbach II itu juga memiliki sepakan keras yang mematikan.

Itu terbukti dengan sepakannya dari luar kotak penalti yang sukses menggetarkan jala gawang Timnas U-23 pada laga leg pertama.

[Muh Adif Setiawan]

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI