Liga inggris 1 Februari 2026 | 23:30 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 31 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 31 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 31 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 23:30 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 20 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 23:30 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 9 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 03:15 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 03:15 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 7 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 5 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 23 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 16 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 13 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 13 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 9 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 5 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 3 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 3 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 3 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 21:05 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 21:05 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 21:05 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 19:00 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 29 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 29 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 29 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 25 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 23 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 23 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 23 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 8 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 8 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 8 November 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 4 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 26 Oktober 2025 | 23:30 WIB

6 Catatan Buruk Manchester United di Musim 2021/2022

Reky Kalumata Suara.Com
Kamis, 26 Mei 2022 | 14:01 WIB
6 Catatan Buruk Manchester United di Musim 2021/2022
Para pemain Manchester United tertunduk lesu usai dibantai Brighton 4-0. (Foto: AFP)

Suara.com - Berikut deretan catatan-catatan buruk yang diciptakan Manchester United sepanjang berlangsungnya musim 2021/2022 lalu.

Musim 2021/2022 menjadi musim yang ingin cepat-cepat dilupakan oleh Manchester United bersama para pendukungnya.

Bagaimana tidak? Musim 2021/2022 ini bisa dikatakan musim terburuk klub berjuluk The Red Devils tersebut sepanjang sejarah.

Di musim 2021/2022 lalu, Man United memastikan diri tak meraih satu gelar pun usai terdepak di berbagai ajang yang diikuti.

Di kancah Premier League, Man United harus puas di posisi keenam klasemen dengan tertinggal 35 poin dari rival sekotanya sekaligus kampiun musim ini, Manchester City.

Lalu di kancah domestik seperti Piala FA dan Carabao Cup, Man United juga harus rela terdepak lebih cepat dari kedua ajang tersebut.

Di kancah Piala FA, Man United harus tersingkir di putaran keempat usai tumbang dari tim kasta kedua, Middlesbrough lewat drama adu penalti di Old Trafford.

Sedangkan di Carabao Cup, Man United disingkirkan oleh sesame rival di Premier League, West Ham United. Lagi-lagi The Red Devils tersingkir di hadapan pendukungnya sendiri.

Di pentas Liga Champions, Man United juga harus angkat koper lebih cepat, usai tersingkir di leg kedua di hadapan pendukungnya sendiri kala menjamu Atletico Madrid di leg kedua.

Baca Juga: Jelang Final Liga Champions, Jurgen Klopp Dinobatkan Sebagai Manajer Terbaik Liga Inggris

Sederet hasil minor di sepanjang musim 2021/2022 ini tak ayal menghasilkan beberapa catatan buruk bagi Man United.

Apa saja catatan buruk itu? Berikut ulasannya.

1. Poin Terendah dalam Sejarah Klub di Premier League

Man United harus puas mengakhiri Premier League musim 2021/2022 dengan catatan poin terendah sepanjang sejarah klub di ajang ini.

Man United finis di peringkat keenam dengan perolehan 58 poin saja. Catatan itu mengalahkan catatan terburuk Setan Merah sejak era David Moyes di musim 2013/2014 dengan 64 poin.

2. Selisih Gol Terburuk dalam Sejarah Klub di Premier League

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Cocok Kamu Jadi Orang Kaya? Tebak Logo Merek Branded Ini
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: iPhone Seri Berapa yang Layak Dibeli Sesuai Gajimu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Andai Kamu Gabung Kabinet, Cocoknya Jadi Menteri Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Masuk ke Dunia Disney Tanpa Google, Bisakah Selamat?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kalau Hidupmu Diangkat ke Layar Lebar, Genre Film Apa yang Cocok?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kira-Kira Cara Kerjamu Mirip dengan Presiden RI ke Berapa?
Ikuti Kuisnya ➔
Checklist Mobil Bekas: 30 Pertanyaan Pemandu pas Cek Unit Mandiri, Penentu Layak Beli atau Tidak
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Mental Health Check-in, Kamu Lagi di Fase Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pilih Jenis Motor Favorit untuk Tahu Gaya Pertemanan Kamu di Jalanan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Gibran Rakabuming Raka?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA: 15 Soal Matematika Kelas 9 SMP dan Kunci Jawaban Aljabar-Geometri
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI