Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 20 Januari 2026 | 22:30 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 9 Desember 2025 | 22:30 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB

Bikin Bayern Munich Pontang-panting, Xavi Nilai Barcelona Harusnya Menang

Arief Apriadi Suara.Com
Rabu, 14 September 2022 | 08:26 WIB
Bikin Bayern Munich Pontang-panting, Xavi Nilai Barcelona Harusnya Menang
Pelatih Barcelona Xavi Hernandez hadiri konferensi pers jelang pertandingan Grup C Champions League kontra Bayern Munich di Allianz Arena, Senin (12/9/2022). [AFP]

Suara.com - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez kecewa dengan hasil yang diraih timnya saat bertandang ke markas Bayern Munich dalam matchday kedua Grup C Champions League atau Liga Champions 2022-2023, Rabu (14/9/2022) dini hari WIB.

Menurut Xavi Hernandez, Barcelona harusnya pantas menang dalam laga di Allianz Arena itu mengingat dominasi mereka yang luar biasa di babak pertama.

Apalagi, Barcelona dalam laga ini juga mampu menciptakan peluang lebih banyak yakni 18 berbanding 13 milik Bayern Munich. Namun pada akhirnya, mereka kalah 0-2.

Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski (kiri) mengontrol bola selama matchday kedua Grup C Liga Champions 2022-2023 (Champions League) antara Bayern vs Barcelona di Munich, Jerman selatan pada 13 September 2022 waktu setempat. Bayern menang 2-0.KERSTIN JOENSSON / AFP
Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski (kiri) mengontrol bola selama matchday kedua Grup C Liga Champions 2022-2023 (Champions League) antara Bayern vs Barcelona di Munich, Jerman selatan pada 13 September 2022 waktu setempat. Bayern menang 2-0.KERSTIN JOENSSON / AFP

Setelah pontang-panting di babak pertama, Bayern Munich mampu bangkit dan mencetak dua gol cepat di babak kedua melalui Lucas Hernandez dan Leroy Sane.

Barcelona yang begitu berbahaya khususnya di babak pertama pun harus pulang dengan kepala tertunduk.

"Kami membuat enam atau tujuh peluang gol besar tetapi melewatkan mereka dan Bayern mengambil kesempatan mereka," kata Xavi Hernandez dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (14/9/2022).

"Kami berkompetisi, kami bermain sangat baik dan jika kami mencetak gol, itu akan menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda," tambahnya.

Menurut Xavi Hernandez, kekalahan ini memang sebuah kemunduran dalam perjuangan Barcelona meraih hasil terbaik di Champions League musim ini. Namun, penampilan Gavi dan kawan-kawan dilaga ini membuatnya optimis.

Xavi bahkan menilai Barcelona layak menang dalam pertandingan ini. Perbedaan mereka dengan Bayern Munich disebut hanya kurang klinis dalam mengonversi peluang menjadi gol.

Baca Juga: Hasil Sporting CP vs Tottenham: Dua Gol Menit Akhir Tumbangkan Pasukan Antonio Conte

"Kami perlu belajar dari kesalahan kami. Saya pikir kami menghasilkan pertandingan yang bagus secara keseluruhan - cukup bagus untuk menang, bukan imbang," jelas Xavi.

Kekalahan ini membuat Barcelona untuk sementara tertahan di peringkat kedua di klasemen Grup C Champions League 2022-2023 dengan koleksi tiga poin, setara Inter Milan tetapi unggul selisih gol.

Sementara Bayern Munich kini menduduki puncak klasemen dengan poin sempurna dari dua laga yakni enam, dan di sisi lain Viktoria Plzen masih terdampar di dasar klasemen tanpa raihan poin satu pun.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Cek Chemistry, Kalian Tipe Pasangan Apa dan Cocoknya Kencan di Mana Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Jodoh Motor, Kuda Besi Mana yang Paling Pas Buat Gaya Hidup Lo?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Jika Kamu adalah Mobil, Kepribadianmu seperti Merek Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Love Language Apa yang Paling Menggambarkan Dirimu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Tahu Kalian Tentang Game of Thrones? Ada Karakter Kejutan dari Prekuelnya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kalau Masalah Hidupmu Diangkat Jadi Film Indonesia, Judul Apa Paling Cocok?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Satu Frekuensi Selera Musikmu dengan Pasangan?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA Kelas 12 SMA Soal Matematika dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Beneran Orang Solo Apa Bukan?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pemula atau Suhu, Seberapa Tahu Kamu soal Skincare?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI