Liga champions 26 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 26 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 26 Februari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 25 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 25 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 25 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 25 Februari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 19 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 19 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 19 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 19 Februari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 18 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 18 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 18 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 18 Februari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 29 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 22 Januari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga champions 21 Januari 2026 | 00:45 WIB
Liga champions 20 Januari 2026 | 22:30 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 9 Desember 2025 | 22:30 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB

Hasil dan Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona CONMEBOL

Reky Kalumata Suara.Com
Rabu, 14 Oktober 2015 | 15:00 WIB
Hasil dan Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona CONMEBOL
Pengundian babak kualifikasi Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Konstantin Palace, St. Petersburg, Rusia (26/7) [Reuters/Grigory Dukor]

Suara.com - Brasil meraih kemenangan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2018 di zona Amerika Selatan. Berikut adalah hasil pertandingan dan juga klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2018 zona CONMEBOL hingga Rabu (14/10/2015) pagi WIB.    

Paraguay 0
Argentina 0

Brazil : 3 (Willian 1', 42', Ricardo Oliveira 74')
Venezuela :  1 ( Christian Santos 64')

Peru :  3 (Jefferson Farfan 10', Pen 36', Jose Paolo Guerrero 90')
Chile : 4  (Alexis Sanchez 7', 44', Eduardo Vargas 41', 49')

Uruguay : 3 (Diego Godin 34', Diego Rolan 51', Abel Hernandez 87')
Colombia 0

Ekuador 2 : Miller Bolanos 81', Felipe Caicedo pen 90')
Bolivia 0

Klasemen P W D L Gf Ga Pts

Uruguay 2 2 0 0 5 0 6
Ekuador 2 2 0 0 4 0 6
Chile 2 2 0 0 6 3 6
Paraguay 2 1 1 0 1 0 4
Brasil 2 1 0 1 3 3 3
Kolombia 2 1 0 1 2 3 3
Argentina 2 0 1 1 0 2 1
Peru 2 0 0 2 3 6 0
Venezuela 2 0 0 2 1 4 0
Bolivia 2 0 0 2 0 4 0

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Paling Cocok Jadi Takjil Apa saat Buka Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis: Jajal Seberapa Jawamu Lewat Tebak Kosakata Jatuh
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tebak Jokes Bapak-bapak, Cek Seberapa Lucu Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

REKOMENDASI

TERKINI