Liga inggris 3 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 23:30 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 1 Februari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 31 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 31 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 31 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 23:30 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 25 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 24 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 20 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 23:30 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 9 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 03:15 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 03:15 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 7 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 5 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 23 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 16 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 13 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 13 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 9 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 5 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 4 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 3 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 3 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 3 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 21:05 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 21:05 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 21:05 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 19:00 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 30 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 29 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 29 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 29 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 25 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 23 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 23 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 23 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 22 November 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 9 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 8 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 8 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 8 November 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 4 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 November 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 1 November 2025 | 22:00 WIB

5 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester United vs Charlton Athletic di Perempat Final Piala Liga Inggris

Reky Kalumata Suara.Com
Selasa, 10 Januari 2023 | 15:46 WIB
5 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester United vs Charlton Athletic di Perempat Final Piala Liga Inggris
Para pemain Manchester United merayakan gol Marcus Rashford (kiri) pada pertandingan sepak bola putaran keempat Piala Liga Inggris antara Manchester United dan Burnley, di Old Trafford, di Manchester, pada 21 Desember 2022. Oli SCARFF/AFP

Suara.com - Manchester United akan menghadapi Charlton Athletic dalam laga perempat final Piala Liga Inggris 2022-2023. Berikut fakta - fakta menarik jelang duel Manchester United vs Charlton Athletic dini hari nanti.

Manchester United jelas lebih diunggulan pada laga yang akan digelar di Old Trafford, Rabu (11/1/2023) pukul 03.00 WIB. Hal itu mengingat lawan yang akan mereka hadapi berasal dari kasta ketiga Liga Inggris alias League One.

Apalagi, tim asuhan Erik ten Hag tengah tampil impresif selepas jeda Piala Dunia 2022. The Red Devils-- julukan Manchester United, memborong seluruh kemenangan dalam lima laga terakhirnya di lintas ajang.

Berikut fakta - fakta menarik jelang duel Manchester United vs Charlton Athletic di Perempat Final Piala Liga Inggris:

1.Laga hari Selasa akan menjadi pertemuan Piala Liga Inggris kedua antara Manchester United dan Charlton, dimana Setan Merah memenangkan pertandingan putaran kedua 5-1 pada 1974/75 di babak lainnya. Charlton tidak pernah menang dalam 18 pertandingan terakhir mereka melawan MU (S2 K16), sejak menang 2-0 pada November 1989.

2. Charlton hanya memenangkan satu dari 25 pertandingan tandang terakhir mereka melawan Manchester United di semua kompetisi (D3 L21), memenangkan kunjungan papan atas 1-0 pada Agustus 1986 berkat gol Mark Stuart.

3. Manchester United telah memenangkan 16 dari 22 pertandingan perempat final Piala Liga mereka, termasuk empat dari lima pertandingan terakhir. Namun, dua eliminasi terakhir mereka pada tahap kompetisi ini adalah melawan tim dari divisi yang lebih rendah (Crystal Palace pada 2011/12 dan Bristol City pada 2017/18).

4. Charlton ingin mencapai semifinal Piala Liga untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Satu-satunya pertandingan perempat final mereka sebelumnya berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 dari Wycombe Wanderers pada 2006/07.

5. Marcus Rashford telah terlibat dalam 13 gol dalam 12 penampilan terakhirnya di Piala Liga, mencetak sembilan gol dan empat assist.

Baca Juga: Sosok Edin Dzeko, Striker Inter Milan Masuk Radar Manchester United Jadi Pengganti Cristiano Ronaldo

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA Kelas 12 SMA Soal Matematika dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Beneran Orang Solo Apa Bukan?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pemula atau Suhu, Seberapa Tahu Kamu soal Skincare?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA: Soal Matematika Kelas 6 SD dengan Jawaban dan Pembahasan Lengkap
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Tahu Kamu Soal Transfer Mauro Zijlstra ke Persija Jakarta? Yuk Uji Pengetahuanmu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Fun Fact Nicholas Mjosund, Satu-satunya Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 vs China
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 10 Soal Matematika Materi Aljabar Kelas 9 SMP dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan John Herdman? Pelatih Baru Timnas Indonesia
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Otak Kanan vs Otak Kiri, Kamu Tim Kreatif atau Logis?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Apakah Kamu Terjebak 'Mental Miskin'?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI