Liga indonesia 14 Desember 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 6 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 5 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 6 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 5 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 14 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 14 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 13 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 13 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 12 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 12 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 12 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 11 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 30 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 24 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Agustus 2025 | 18:30 WIB
Liga indonesia 18 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 16 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 16 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 16 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 15 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 15 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 10 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 10 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 8 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Mei 2025 | 16:00 WIB
Liga indonesia 24 Mei 2025 | 16:00 WIB
Liga indonesia 24 Mei 2025 | 16:00 WIB
Liga indonesia 24 Mei 2025 | 16:00 WIB
Liga indonesia 23 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 18 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Mei 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 17 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 17 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 17 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 17 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 16 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 11 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 Mei 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 10 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 10 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 10 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 5 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 5 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 4 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Mei 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 3 Mei 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 Mei 2025 | 15:30 WIB

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 Lolos ke Perempat Final Piala Asia U-20 2023: Berat tapi Bukan Mustahil

Arief Apriadi Suara.Com
Sabtu, 04 Maret 2023 | 09:47 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 Lolos ke Perempat Final Piala Asia U-20 2023: Berat tapi Bukan Mustahil
Timnas Indonesia U-20 (pssi.org)

Suara.com - Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 lolos ke perempat final Piala Asia U-20 2023. Skuad Garuda Nusantara tengah dalam situasi sulit tetapi masih punya peluang untuk melewati fase grup.

Tim asuhan Shin Tae-yong untuk sementara menduduki dasar klasemen Grup A dengan koleksi nol poin setelah tumbang 0-2 di tangan Irak U-20 pada matchday pertama, Rabu (1/3/2023) lalu.

Puncak klasemen Grup A untuk sementara ditempati tuan rumah Uzbekistan U-20 dengan koleksi tiga poin (selisih +2 gol) diikuti Irak U-20 dengan poin dan selisih gol identik, serta Suriah di tempat ketiga.

Suriah memiliki poin dan selisih gol sama dengan Indonesia usai kalah dari Uzbekistan di matchday pertama yakni nol poin dan -2 selisih gol.

Situasi itu membuat Indonesia dan Suriah yang akan bertemu pada matchday kedua Grup A hari ini, Sabtu (4/3/2023) pukul 19.00 WIB, harus meraih kemenangan dalam laga tersebut guna menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Pemain Timnas Indonesia U-20, Resa Aditya Nugraha (kanan) bersaing dengan pemain Irak U-20 selama matchday pertama Grup A Piala Asia U-20 2023 di Stadion Lokomotiv, Taskhent, Uzbekistan, Rabu (1/3/2023). [Twitter/@theafcdotcom]
Pemain Timnas Indonesia U-20, Resa Aditya Nugraha (kanan) bersaing dengan pemain Irak U-20 selama matchday pertama Grup A Piala Asia U-20 2023 di Stadion Lokomotiv, Taskhent, Uzbekistan, Rabu (1/3/2023). [Twitter/@theafcdotcom]

Lalu, bagaimana hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 lolos ke perempat final Piala Asia U-20 2023 dengan situasi maha sulit saat ini? Berikut ulasannya

Tiebreakers Fase Grup Piala Asia U-20 2023

Tim diberi peringkat berdasarkan poin (3 poin untuk menang, 1 poin untuk seri, 0 poin untuk kalah).

Jika dua atau lebih tim memiliki poin sama, kriteria berikut akan diterapkan, dalam urutan yang diberikan, untuk menentukan peringkat:

Baca Juga: Justin Hubner Dipanggil Timnas Belanda U-20, Batal Bela Timnas Indonesia di Piala Dunia U-20 2023?

  1. Poin dalam pertandingan head-to-head di antara tim yang seri;
  2. Selisih gol dalam pertandingan head-to-head antara tim yang seri;
  3. Gol yang dicetak dalam pertandingan head-to-head di antara tim yang seri;
  4. Jika lebih dari dua tim seri, dan setelah menerapkan semua kriteria head-to-head di atas, subset tim masih seri, semua kriteria head-to-head di atas diterapkan kembali secara eksklusif ke subset tim ini;
  5. Selisih gol di semua pertandingan grup;
  6. Gol yang dicetak di semua pertandingan grup;
  7. Adu penalti jika hanya dua tim yang imbang dan mereka bertemu di babak terakhir grup;
  8. Poin disiplin (kartu kuning = 1 poin, kartu merah akibat dua kartu kuning = 3 poin, kartu merah langsung = 3 poin, kartu kuning diikuti kartu merah langsung = 4 poin);
  9. Undian

*Tiebreakers ini merujuk regulasi kompetisi Piala Asia U-20 2023 yang dikeluarkan AFC

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-20 Lolos ke Perempat Final Piala Asia U-20 2023

Timnas Indonesia U-20 Lolos Tanpa Tiebreakers

Laga timnas Indonesia U-20 melawan Iraq U-20 (pssi.org)
Laga timnas Indonesia U-20 melawan Iraq U-20 (pssi.org)

Skuad Garuda Nusantara bisa lolos otomatis ke perempat final Piala Asia U-20 2023 andai meraih kemenangan di dua matchday terakhir kontra Suriah U-20 dan Uzbekistan U-20 dan di laga lain, Irak U-20 mengalahkan Uzbekistan.

Situasi itu akan membuat Timnas Indonesia U-20 mengoleksi enam poin, dan penentuan juara grup akan tergantung hasil yang didapat Irak kontra Suriah di matchday terakhirnya.

Andai Irak U-20 menang atau imbang dengan Suriah, maka mereka otomatis menjadi juara Grup A dengan koleksi 7 atau 9 poin. Indonesia sendiri bakal lolos sebagai runner-up.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI