Liga indonesia 8 Februari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 Februari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 8 Februari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 7 Februari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 7 Februari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 7 Februari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 6 Februari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 6 Februari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 2 Februari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 2 Februari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 1 Februari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 1 Februari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 31 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 31 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 31 Januari 2026 | 13:30 WIB
Liga indonesia 30 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 30 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 24 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Januari 2026 | 13:30 WIB
Liga indonesia 23 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 12 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 12 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 10 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 10 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 5 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 5 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 4 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 4 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 3 Januari 2026 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 3 Januari 2026 | 15:30 WIB
Liga indonesia 30 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 28 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 Desember 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 27 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 14 Desember 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 6 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 5 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 6 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 5 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 14 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 14 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 13 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 13 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 12 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 12 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 12 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 11 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 11 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 30 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 Agustus 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Agustus 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 Agustus 2025 | 15:30 WIB

Timnas Indonesia Dihukum FIFA Rp400 Juta, PSSI Masih Untung Rp 10 Juta, Lah Kok Bisa?

Kamis, 15 Mei 2025 | 10:37 WIB
Timnas Indonesia Dihukum FIFA Rp400 Juta, PSSI Masih Untung Rp 10 Juta, Lah Kok Bisa?
Timnas Indonesia belum lama ini mendapat hukuman dari FIFA akibat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh suporternya. (IG Timnas Indonesia)

Suara.com - Meski mendapat hukuman berupa denda dari FIFA, PSSI tampaknya tak pusing untuk membayar sanksi tersebut dengan mengandalkan pemasukan dari klub dan pemain di Liga 1 2024/2025.

Tak hanya bisa untuk membayar denda ke induk sepak bola dunia itu, PSSI bahkan masih mendapat untung dari pemasukan denda yang didapat dari klub dan pemain Liga 1.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia belum lama ini mendapat hukuman dari FIFA akibat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh suporternya.

Maarten Paes Tak Bisa Main, Emil Audero Terancam Absen, Patrick Kluivert Bisa Apa? [Instagram Patrick Kluivert]
Maarten Paes Tak Bisa Main, Emil Audero Terancam Absen, Patrick Kluivert Bisa Apa? [Instagram Patrick Kluivert]

Tindakan diskriminatif yang dilakukan suporter Garuda tercipta di laga kontra Bahrain, di mana para suporter yang memenuhi stadion menyanyikan lagu yang menyerang para pemain lawan.

Karena nyanyian dari suporternya tersebut, FIFA menghukum Timnas Indonesia dan PSSI dengan sanksi denda sebesar Rp400 juta.

Tak hanya sanksi berupa denda, FIFA juga memberikan hukuman tambahan, yakni mengurangi jumlah penonton Timnas Indonesia di SUGBK sebesar 15 persen saat menjamu China (5/6).

Meski mendapat sanksi denda hampir menyentuh angka setengah miliar, PSSI tampaknya tak akan pusing untuk membayarnya.

Pasalnya, PSSI memiliki pemasukan dari denda yang diberikan ke klub dan pemain Liga 1 berdasarkan hasil sidang Komisi Disiplin (Komdis).

Thom Haye saat membela Timnas Indonesia di laga melawan Irak (pssi.org)
Thom Haye saat membela Timnas Indonesia di laga melawan Irak (pssi.org)

Denda dari Komdis PSSI Lebih Besar dari FIFA

Baca Juga: Mees Hilgers Ungkap Ada Perbedaan Suporter Belanda dan Indonesia, Apa Itu?

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, denda dari FIFA karena tindakan diskriminatif suporter Timnas Indonesia di laga kontra Bahrain berada di angka Rp400 juta.

Nyatanya, denda tersebut masih kalah dari denda Komdis PSSI ke klub dan pemain Liga 1 2024/2025, setidaknya untuk satu kali sidang saja.

Tercatat pada hasil sidang Komdis PSSI 8 Mei 2025 kemarin, tercatat total denda yang dibebankan ke klub dan pemain Liga 1 mencapai angka Rp410 juta dengan rincian:

Potret skuad Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di SUGBK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt/pri.)
Potret skuad Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di SUGBK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt/pri.)

1. PSS Sleman: Rp200 juta

2. Arema FC: Rp50 juta

3. Persija Jakarta: Rp25 juta

4. Persebaya Surabaya: Rp25 juta

5. PSM Makassar: Rp25 juta

6. Dewa United Rp25 juta

7. Ciro Alves: Rp10 juta

8. Yuran Fernandes: Rp25 juta

9. Panpel Persik Kediri: Rp25 juta

Jika ditotal, denda pada hasil sidang Komdis PSSI 8 Mei 2025 itu mencapai angka Rp410 juta, atau Rp10 juta lebih banyak dari denda yang diberikan FIFA ke Timnas Indonesia.

Sejak dipanggil membela Timnas Indonesia, Dean James terus menunjukkan dedikasi tinggi meskipun karier klubnya berlangsung di luar negeri. Kombinasi antara pengalaman bertanding di Liga Belanda dan adaptasinya yang cepat dengan gaya bermain Timnas menjadi nilai tambah tersendiri. (ig Dean James)
Sejak dipanggil membela Timnas Indonesia, Dean James terus menunjukkan dedikasi tinggi meskipun karier klubnya berlangsung di luar negeri. Kombinasi antara pengalaman bertanding di Liga Belanda dan adaptasinya yang cepat dengan gaya bermain Timnas menjadi nilai tambah tersendiri. (ig Dean James)

Nilai denda dari sidang Komdis PSSI itu masih bisa bertambah, mengingat banyaknya denda yang diberikan ke klub, pemain, dan panpel sepanjang gelaran Liga 1 2024/2025.

Terlepas dari perbandingan nilai denda itu, PSSI telah merespons hukuman dari FIFA terkait tindakan diskriminatif suporter itu.

“FIFA juga meminta kepada PSSI untuk bikin rencana komprehensif melawan tindakan diskriminasi di sepak bola Indonesia," kata anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga.

"Jadi tidak boleh ada ujaran kebencian, rasisme, xenophobia dan lain-lainnya. Ini pembelajaran bagi kita semua, jelas merugikan kita semua, tapi kita harus tanggung bersama-sama.”

“Jadi ke depan kita harus mulai melakukan langkah-langkah literasi dan pendidikan-pendidikan suporter untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi," tukasnya.

(Felix Indra Jaya)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 20 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Andai Bisa Ganti Pekerjaan, Apa Profesi Paling Pas Buat Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Tipe Traveler Macam Apa Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Member CORTIS yang Akan Kasih Kamu Cokelat Valentine?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Lengkap dengan Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pilih Satu Warna, Ternyata Ini Kepribadianmu Menurut Psikologi
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 16 Soal Bahasa Indonesia untuk Kelas 9 SMP Beserta Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Chemistry, Kalian Tipe Pasangan Apa dan Cocoknya Kencan di Mana Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Jodoh Motor, Kuda Besi Mana yang Paling Pas Buat Gaya Hidup Lo?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Jika Kamu adalah Mobil, Kepribadianmu seperti Merek Apa?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

VIDEO TERKAIT

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI