Liga indonesia 6 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 5 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 6 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 5 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 September 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 14 September 2025 | 19:00 WIB

Ada Peran 2 Pelatih Indonesia dalam Keberhasilan Como 1907 FC Promosi ke Serie A

Arief Apriadi Suara.Com
Sabtu, 11 Mei 2024 | 21:05 WIB
Ada Peran 2 Pelatih Indonesia dalam Keberhasilan Como 1907 FC Promosi ke Serie A
Klub milik pengusaha Indonesia, Como berhasil promosi. (Instagram/@comofootball)

Kurniawan menyampaikan suka citanya membantu Como 1907 promosi ke Serie A dengan mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya, @kurniawanqana, Sabtu (11/5/2024).

"Serie A," tulis Kurniawan ditutup emotikon api.

Como 1907 merupakan tim Italia yang dimiliki pengusaha Indonesia, yakni Hartono bersaudara yang merupakan pemilik Bank BCA dan Djarum.

Pada 2019, klub tersebut diakuisisi Michael Bambang Hartono dengan mengatasnamakan PT Djarum.

Akuisisi itu membuat Como 1907 menjadi tim sepak bola terkaya di Italia. Sebagaimana diketahui, Michael dan Robert Budi Hartono ditaksir memiliki kekayaan bersih hingga Rp761 triliun.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI