Pertamina Patok Harga Baru BBM Mei 2026: Pertamax Naik, Dexlite Tembus Rp26 Ribu

Cesar Uji Tawakal, Gagah Radhitya Widiaseno

Senin, 04 Mei 2026 | 10:05 WIB
Pertamina Patok Harga Baru BBM Mei 2026: Pertamax Naik, Dexlite Tembus Rp26 Ribu
Ilustrasi kenaikan harga BBM Pertamina (Gemini AI)
baca 10 detik
  • Tiga jenis BBM non-subsidi resmi melonjak tajam per 4 Mei 2026.
  • Konflik Timur Tengah di Selat Hormuz jadi pemicu utama kenaikan.
  • Harga Pertalite dipastikan aman tanpa ada perubahan sama sekali.

Suara.com - PT Pertamina resmi mengumumkan kenaikan harga BBM non-subsidi yang langsung membuat para pemilik mobil mewah ketar-ketir. Beruntung, masyarakat pengguna Pertalite masih bisa bernapas lega karena harganya sama sekali tidak berubah.

Lonjakan harga yang menembus angka nyaris Rp 28 ribu per liter ini bukan tanpa alasan kuat. Ketegangan global antara Iran dan koalisi AS-Israel sukses mengacaukan pasar minyak dunia.

Konflik panas ini berujung pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur emas pelayaran logistik. Otomatis, pasokan minyak mentah tersendat dan langsung mengerek harga jual di Indonesia.

3 BBM 'Sultan' yang Bikin Menangis

Sesuai rilis resmi PT Pertamina, penyesuaian harga terbaru ini mulai berlaku efektif sejak 4 Mei 2026. Fokus kenaikan hanya menyasar tiga jenis bahan bakar kelas atas.

1. Pertamax Turbo: Naik Rp 500 menjadi Rp 19.900 per liter dari sebelumnya Rp 19.400.
2. Dexlite: Melonjak Rp 2.400 menjadi Rp 26.000 per liter dari harga awal Rp 23.600.
3. Pertamina Dex: Meroket Rp 4.000 menjadi Rp 27.900 per liter dari semula Rp 23.900.

Apa Beda Bensin Pertalite dan Pertamax? Ini Penjelasan Lengkapnya. (Freepik)
Apa Beda Bensin Pertalite dan Pertamax? Ini Penjelasan Lengkapnya. (Freepik)

Pertalite Tetap Jadi Penyelamat Dompet

Di tengah kepanikan para sultan, masyarakat umum ternyata masih diberi napas panjang. BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar tetap kokoh di angka Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.

Pengguna bensin kelas menengah juga patut sujud syukur. Harga Pertamax 92 tetap stabil di level Rp 12.300 per liter, disusul Pertamax Green 95 yang bertahan di harga Rp 12.900 per liter.

baca juga

Daftar Lengkap Sebaran Harga BBM per Provinsi

Biar tidak penasaran, berikut rincian harga terbaru di berbagai wilayah Indonesia per 4 Mei 2026. Harga ini berlaku resmi di setiap SPBU berdasarkan lokasinya:

1. Prov. Aceh: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
2. FTZ Sabang: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 11.550 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 24.400.
3. Prov. Sumatera Utara: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
4. Prov. Sumatera Barat: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.900 | Pertamax Turbo Rp 20.750 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 27.150 | Pertamina Dex Rp 29.100.
5. Prov. Riau: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.900 | Pertamax Turbo Rp 20.750 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 27.150 | Pertamina Dex Rp 29.100.
6. Prov. Kepulauan Riau: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.900 | Pertamax Turbo Rp 20.750 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 27.150 | Pertamina Dex Rp 29.100.
7. FTZ Batam: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 11.750 | Pertamax Turbo Rp 18.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 24.700 | Pertamina Dex Rp 26.500.
8. Prov. Jambi: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
9. Prov. Bengkulu: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
10. Prov. Sumatera Selatan: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
11. Prov. Bangka-Belitung: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
12. Prov. Lampung: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
13. Prov. DKI Jakarta: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Pertamax Green 95 Rp 12.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
14. Prov. Banten: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Pertamax Green 95 Rp 12.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
15. Prov. Jawa Barat: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Pertamax Green 95 Rp 12.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
16. Prov. Jawa Tengah: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Pertamax Green 95 Rp 12.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
17. Prov. DI Yogyakarta: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Pertamax Green 95 Rp 12.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
18. Prov. Jawa Timur: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Pertamax Green 95 Rp 12.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
19. Prov. Bali: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
20. Prov. Nusa Tenggara Barat: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.300 | Pertamax Turbo Rp 19.900 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.000 | Pertamina Dex Rp 27.900.
21. Prov. Nusa Tenggara Timur: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
22. Prov. Kalimantan Barat: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
23. Prov. Kalimantan Tengah: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
24. Prov. Kalimantan Selatan: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.900 | Pertamax Turbo Rp 20.750 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 27.150 | Pertamina Dex Rp 29.100.
25. Prov. Kalimantan Timur: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
26. Prov. Kalimantan Utara: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.900 | Pertamax Turbo Rp 20.750 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 27.150 | Pertamina Dex Rp 29.100.
27. Prov. Sulawesi Utara: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
28. Prov. Gorontalo: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
29. Prov. Sulawesi Tengah: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
30. Prov. Sulawesi Tenggara: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
31. Prov. Sulawesi Selatan: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
32. Prov. Sulawesi Barat: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
33. Prov. Maluku: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600.
34. Prov. Maluku Utara: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600.
35. Prov. Papua: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Pertamax Turbo Rp 20.350 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600.
36. Prov. Papua Barat: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.
37. Prov. Papua Selatan: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600.
38. Prov. Papua Pegunungan: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600.
39. Prov. Papua Tengah: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600.
40. Prov. Papua Barat Daya: Pertalite Rp 10.000 | Pertamax Rp 12.600 | Bio Solar Rp 6.800 | Dexlite Rp 26.600 | Pertamina Dex Rp 28.500.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah Kasih Kode Harga BBM RON 92 Bisa Naik, Apa Dampaknya?

Pemerintah Kasih Kode Harga BBM RON 92 Bisa Naik, Apa Dampaknya?

Bisnis | Senin, 04 Mei 2026 | 08:16 WIB

Emas Stabil Hari Ini, Saatnya Investasi atau Menunggu? Cek Harga Terbarunya

Emas Stabil Hari Ini, Saatnya Investasi atau Menunggu? Cek Harga Terbarunya

Bisnis | Senin, 04 Mei 2026 | 07:55 WIB

Harga Minyak Dunia Sulit Turun di Tengah Upaya Damai Iran dan AS

Harga Minyak Dunia Sulit Turun di Tengah Upaya Damai Iran dan AS

Bisnis | Senin, 04 Mei 2026 | 07:43 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×