10. Bellcore.com (5 Maret 1986)
Di posisi kesepuluh terdapat Bellcore.com, yang terdaftar pada tanggal 5 Maret 1986. Bellcore adalah perusahaan Telecordia yang menyediakan solusi telekomunikasi, perangkat lunak terbuka, fleksibel, dan dikonfigurasi dan jasa untuk IP, mobilitas wireline, dan jaringan kabel.
Posisi 11 hingga 100
| Ranking | Terdaftar Sejak | Nama Domain |
|---|---|---|
| 11 | 19 Maret 1986 | IBM.COM |
| 12 | 19 Maret 1986 | SUN.COM |
| 13 | 25 Maret 1986 | INTEL.COM |
| 14 | 25 Maret 1986 | TI.COM |
| 15 | 25 April 1986 | ATT.COM |
| 16 | 08 Mei 1986 | GMR.COM |
| 17 | 08 Mei 1986 | TEK.COM |
| 18 | 10 Juli 1986 | FMC.COM |
| 19 | 10 Juli 1986 | UB.COM |
| 20 | 05 Agustus 1986 | BELL-ATL.COM |
| 21 | 05 Agustus 1986 | GE.COM |
| 22 | 05 Agustus 1986 | GREBYN.COM |
| 23 | 05 Agustus 1986 | ISC.COM |
| 24 | 05 Agustus 1986 | NSC.COM |
| 25 | 05 Agustus 1986 | STARGATE.COM |
| 26 | 02 September 1986 | BOEING.COM |
| 27 | 18 September 1986 | ITCORP.COM |
| 28 | 29 September 1986 | SIEMENS.COM |
| 29 | 18 Oktober 1986 | PYRAMID.COM |
| 30 | 27 Oktober 1986 | ALPHACDC.COM |
| 31 | 27 Oktober 1986 | BDM.COM |
| 32 | 27 Oktober 1986 | FLUKE.COM |
| 33 | 27 Oktober 1986 | INMET.COM |
| 34 | 27 Oktober 1986 | KESMAI.COM |
| 35 | 27 Oktober 1986 | MENTOR.COM |
| 36 | 27 Oktober 1986 | NEC.COM |
| 37 | 27 Oktober 1986 | RAY.COM |
| 38 | 27 Oktober 1986 | ROSEMOUNT.COM |
| 39 | 27 Oktober 1986 | VORTEX.COM |
| 40 | 05 November 1986 | ALCOA.COM |
| 41 | 05 November 1986 | GTE.COM |
| 42 | 17 November 1986 | ADOBE.COM |
| 43 | 17 November 1986 | AMD.COM |
| 44 | 17 November 1986 | DAS.COM |
| 45 | 17 November 1986 | DATA-IO.COM |
| 46 | 17 November 1986 | OCTOPUS.COM |
| 47 | 17 November 1986 | PORTAL.COM |
| 48 | 17 November 1986 | TELTONE.COM |
| 49 | 11 Desember 1986 | 3COM.COM |
| 50 | 11 Desember 1986 | AMDAHL.COM |
| 51 | 11 Desember 1986 | CCUR.COM |
| 52 | 11 Desember 1986 | CI.COM |
| 53 | 11 Desember 1986 | CONVERGENT.COM |
| 54 | 11 Desember 1986 | DG.COM |
| 55 | 11 Desember 1986 | PEREGRINE.COM |
| 56 | 11 Desember 1986 | QUAD.COM |
| 57 | 11 Desember 1986 | SQ.COM |
| 58 | 11 Desember 1986 | TANDY.COM |
| 59 | 11 Desember 1986 | TTI.COM |
| 60 | 11 Desember 1986 | UNISYS.COM |
| 61 | 19 Januari 1987 | GI.COM |
| 62 | 19 Januari 1987 | CTS.COM |
| 63 | 19 Januari 1987 | SPDCC.COM |
| 64 | 19 Februari 1987 | APPLE.COM |
| 65 | 04 Maret 1987 | NMA.COM |
| 66 | 04 Maret 1987 | PRIME.COM |
| 67 | 04 April 1987 | PHILIPS.COM |
| 68 | 23 April 1987 | DATACUBE.COM |
| 69 | 23 April 1987 | KAI.COM |
| 70 | 23 April 1987 | TIC.COM |
| 71 | 23 April 1987 | VINE.COM |
| 72 | 30 April 1987 | NCR.COM |
| 73 | 14 Mei 1987 | CISCO.COM |
| 74 | 14 Mei 1987 | RDL.COM |
| 75 | 20 Mei 1987 | SLB.COM |
| 76 | 27 Mei 1987 | PARCPLACE.COM |
| 77 | 27 Mei 1987 | UTC.COM |
| 78 | 26-Jun-1987 | IDE.COM |
| 79 | 09 Juli 1987 | TRW.COM |
| 80 | 13 Juli 1987 | UNIPRESS.COM |
| 81 | 27 Juli 1987 | DUPONT.COM |
| 82 | 27 Juli 1987 | LOCKHEED.COM |
| 83 | 28 Juli 1987 | ROSETTA.COM |
| 84 | 18 Agustus 1987 | TOAD.COM |
| 85 | 31 Agustus 1987 | QUICK.COM |
| 86 | 03 September 1987 | ALLIED.COM |
| 87 | 03 September 1987 | DSC.COM |
| 88 | 03 September 1987 | SCO.COM |
| 89 | 22 September 1987 | GENE.COM |
| 90 | 22 September 1987 | KCCS.COM |
| 91 | 22 September 1987 | SPECTRA.COM |
| 92 | 22 September 1987 | WLK.COM |
| 93 | 30 September 1987 | MENTAT.COM |
| 94 | 14 Oktober 1987 | WYSE.COM |
| 95 | 02 November 1987 | CFG.COM |
| 96 | 09 November 1987 | MARBLE.COM |
| 97 | 16 November 1987 | CAYMAN.COM |
| 98 | 16 November 1987 | ENTITY.COM |
| 99 | 24 November 1987 | KSR.COM |
| 100 | 30 November 1987 | NYNEXST.COM |
Ternyata Symbolics.com adalah nama domain .com pertama dan tertua di jagat internet, yang terdaftar sejak tahun 1985. Jadi apakah kamu juga sudah memiliki domain nama kamu sendiri?
| Published by Jalantikus.com |