Liga indonesia 30 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 28 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 Desember 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 27 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Desember 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 14 Desember 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 6 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 5 Desember 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 30 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 29 November 2025 | 13:30 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 23 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 21 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 9 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 8 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 7 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 6 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 5 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 3 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 2 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 1 November 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 31 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 27 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 26 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 25 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 24 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 22 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 20 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 19 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 18 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 17 Oktober 2025 | 15:30 WIB
Liga indonesia 16 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 4 Oktober 2025 | 19:00 WIB
Liga indonesia 28 September 2025 | 19:00 WIB

Laga Hidup Mati Persib-Arema di Jakabaring

Syaiful Rachman Suara.Com
Selasa, 04 November 2014 | 09:39 WIB
Laga Hidup Mati Persib-Arema di Jakabaring
Persib

Suara.com - Dua tim raksasa Liga Super Indonesia, ISL, akan melakoni laga hidup mati demi satu tiket ke babak final ISL musim ini. Selasa (4/11/2014), juara Grup 2 Persib Bandung akan menghadapi runner up Grup 1, Arema Cronus di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Dari catatan lima pertemuan terakhir kedua tim, kekuatan kedua kubu bisa dikatakan berimbang. Dari lima pertemuan terakhirnya, baik Maung Bandung maupun Singo Edan sama-sama membukukan dua kemenangan dan satu kali imbang.

Hasil imbang yang diraih kedua tim terjadi di pertemuan terakhir pada 25 Mei 2014 lalu. Saat itu, dalam laga yang berlangsung di Kanjuruhan Persib berhasil menahan imbang tuan rumah 2-2.

Mengacu pada hasil klasemen babak delapan besar, Persib tampaknya lebih diunggulkan dalam laga ini. Tergabung di Grup 2, Persib membukukan empat kemenangan, satu hasil imbang dan satu kali kalah yang membuatnya finis sebagai pemuncak klasemen dengan 13 poin.

Menghadapi Arema, pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman pastinya akan menurunkan formasi terbaik. Tantan dan Ferdinand Sinaga kemungkinan besar akan mengisi lini depan dengan dukungan Firman Utina, Makan Konate, Atep dan Taufiq di lini tengah.

Sedangkan untuk menjadi palang pintu menuju gawang I Made Wirawan, Vladimir Vujovic dan Jufriyanto tampaknya akan kembali mengisi lini tengah. Sementara Toni Sucipto akan mengisi posisi bek kiri dan Supardi di sebelah kanan.

Sementara itu di kubu Arema Cronus, pelatih Suharno kemungkinan besar akan sangat mewaspadai barisan tengah Persib. Tugas berat pun menanti Ahmad Bustomi dan Juan Revi untuk mengalahkan Firman Utina di lini tengah.

Bersama dengan Gustavo Lopez dan I Gede Sukadana, Bustomi dan Revi juga harus mampu membuka ruang bagi Cristian Gonzales dan Alberto Goncalves yang akan mengisi lini depan Singo Edan.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI