Liga inggris 20 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 23:30 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 21:00 WIB
Liga inggris 18 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 17 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 9 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 03:15 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 03:15 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 8 Januari 2026 | 02:30 WIB
Liga inggris 7 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 5 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 4 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 22:00 WIB
Liga inggris 3 Januari 2026 | 19:30 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 03:00 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 2 Januari 2026 | 00:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 03:15 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 31 Desember 2025 | 02:30 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 28 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 27 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 23 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 21 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 20 Desember 2025 | 19:30 WIB
Liga inggris 16 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 14 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 13 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 13 Desember 2025 | 22:00 WIB
Liga inggris 9 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 23:30 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga inggris 7 Desember 2025 | 00:30 WIB
Liga inggris 6 Desember 2025 | 22:00 WIB

Kunci Kemenangan City Atas Arsenal, Sterling Puji Guardiola

Syaiful Rachman Suara.Com
Selasa, 20 Desember 2016 | 15:31 WIB
Kunci Kemenangan City Atas Arsenal, Sterling Puji Guardiola
Pemain Manchester City Raheem Sterling mendengarkan instruksi manajer Josep Guardiola saat menghadapi Arsenal [AFP]

Suara.com - Bersama Manchester City musim ini, Raheem Sterling tampil lebih tajam ketimbang musim lalu. Seperti diketahui, musim lalu di bawah asuhan Manuel Pellegrini, pergerakan Sterling sebagai winger terbatas hanya di sisi lapangan. Namun di bawah asuhan manajer barunya, Josep Guardiola, Sterling diberikan kebebasan yang menjadikannya lebih tajam di lini depan.

Pekan lalu, kebebasan yang diberikan Guardiola kepada Sterling terbukti sangat krusial bagi Manchester City. Menghadapi Arsenal, Sterling berhasil mengunci kemenangan The Citizens 2-1.

"Dia (Guardiola) memerintahkan saya untuk lebih bermain ke dalam. Menjadi pemain yang selalu saya inginkan," kata Sterling.

"Bermain lebih ke dalam, artinya saya terlibat dalam membuka peluang dan mencetak gol," sambungnya.

Dengan tambahan tiga poin, City yang kini mengantongi 36 poin beranjak ke posisi buncit tiga besar. Menggeser Arsenal yang turun ke posisi empat. (Soccerway)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Merek Sepatu Apa yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Karakter Utama di Drama Can This Love be Translated?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Menu Kopi Mana yang "Kamu Banget"?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Tipe Kepribadian MBTI Apa Sih Sebenarnya?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Zodiak Paling Cocok Jadi Jodohmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Tua Usia Kulitmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Apa Mobil yang Cocok untuk Introvert, Ambivert dan Ekstrovert?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Tahu Kamu Detail Sejarah Isra Miraj?
Ikuti Kuisnya ➔
POLLING: 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono, Apa Layak Dilaporkan Polisi?
Ikuti Kuisnya ➔
Cek Prediksi Keuangan Kamu Tahun Depan: Akan Lebih Cemerlang atau Makin Horor?
Ikuti Kuisnya ➔
POLLING: Kamu di 2026 Siap Glow Up atau Sudah Saatnya Villain Era?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI