Brasil
Venezuela
Peru
Kolombia
Argentina
Paraguay
Uruguay
Chile
Brasil
Venezuela
Peru
Kolombia
Argentina
Paraguay
Uruguay
Chile
| # | Tim | P | W | D | L | gf | ga | gd | poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | -5 |
| 2 | Korea Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -12 |
| # | Pemain | Negara | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | J. David |
Kanada
|
3 |
| 2 | L. Messi |
Argentina
|
3 |
| 3 | J. Manzambi |
Swiss
|
2 |
| 4 | C. Larin |
Kanada
|
2 |
| 5 | F. Balogun |
Amerika Serikat
|
2 |
Mau notif berita penting & breaking news dari kami?