Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 11 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 10 Desember 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 9 Desember 2025 | 22:30 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 27 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 26 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 6 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 03:00 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 5 November 2025 | 00:45 WIB
Liga champions 23 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 23 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 23 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 23 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 23 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 23 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 23 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 23:45 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 23:45 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 22 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 21 Oktober 2025 | 23:45 WIB
Liga champions 21 Oktober 2025 | 23:45 WIB
Liga champions 2 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 2 Oktober 2025 | 02:00 WIB
Liga champions 2 Oktober 2025 | 02:00 WIB

Putra Mahkota Arab Saudi Siapkan Tawaran Fantastis Rp195 T Akuisisi Raksasa Eropa

Irwan Febri Suara.Com
Senin, 15 Desember 2025 | 16:56 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Siapkan Tawaran Fantastis Rp195 T Akuisisi Raksasa Eropa
Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman saat mengumumkan projek The Line, lengkap dengan angkutan tanpa plusi lewat bawah kota [YouTube NEOM].
Baca 10 detik
  • Pangeran Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, sedang mempertimbangkan tawaran sekitar €10 miliar untuk mengakuisisi FC Barcelona.
  • Langkah ini akan menjadi akuisisi klub sepak bola termahal dalam sejarah, memindahkan fokus investasi Saudi dari olahraga lain ke Eropa.
  • Akuisisi sulit terwujud karena Barcelona adalah klub milik anggota (*socios*), ditambah dengan beban utang klub yang signifikan.

Suara.com - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran senilai €10 miliar atau setara Rp105 triliun untuk mengambil alih salah satu klub terbesar dunia.

Jika terealisasi, langkah ini berpotensi menjadi akuisisi termahal sepanjang sejarah sepak bola.

Arab Saudi memang semakin agresif dalam peta olahraga global.

Setelah sukses menarik perhatian dunia lewat Formula 1, tinju, dan mendatangkan bintang-bintang elite ke Liga Pro Saudi seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, hingga N’Golo Kante, kini fokus kerajaan tampaknya bergeser ke jantung sepak bola Eropa.

Menurut laporan jurnalis François Gallardo dari program televisi Spanyol El Chiringuito, Mohammed bin Salman sedang mengkaji kemungkinan mengajukan tawaran €10 miliar untuk membeli Barcelona.

Klub raksasa Catalan itu saat ini memimpin klasemen La Liga dan dinilai sebagai klub ketiga paling bernilai di dunia, dengan estimasi valuasi sekitar £4,1 miliar.

Nilai tersebut masih jauh di bawah kekayaan calon pemilik barunya.

Mohammed bin Salman disebut memiliki kekayaan pribadi sekitar £18,7 miliar, sementara total kekayaan keluarga kerajaan Arab Saudi—termasuk kepemilikan raksasa minyak Saudi Aramco—diperkirakan bisa menembus angka £1 triliun.

Jika skenario ini terwujud, Barcelona akan langsung menjelma menjadi klub terkaya di dunia, melampaui klub-klub dengan sokongan dana superbesar seperti Paris FC atau Newcastle United.

Baca Juga: Pepet Barcelona di Puncak Klasemen, Xabi Alonso Kritik Wasit Usai Kemenangan Real Madrid

Suntikan modal sebesar itu berpotensi mengakhiri krisis finansial yang selama ini membayangi Blaugrana.

Namun, jalan menuju akuisisi tersebut tidak sederhana.

Barcelona dikenal sebagai klub milik anggota atau socios, di mana kepemilikan dan keputusan strategis berada di tangan para anggota.

Model ini membuat pengambilalihan penuh oleh investor asing menjadi sangat rumit, bahkan hampir mustahil tanpa persetujuan luas dari para socios.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah beban utang klub. Barcelona saat ini dilaporkan memiliki utang lebih dari £2,2 miliar.

Kondisi finansial inilah yang membatasi pergerakan mereka di bursa transfer, termasuk pada musim panas terakhir ketika klub hanya mampu menggelontorkan sekitar £23 juta demi ambisi bersaing di Liga Champions.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI