Liga italia 16 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 15 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 15 Desember 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 14 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 14 Desember 2025 | 18:30 WIB
Liga italia 14 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 14 Desember 2025 | 00:00 WIB
Parma 0
Lazio 1
Liga italia 13 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 13 Desember 2025 | 02:45 WIB
Lecce 1
Pisa 0
Liga italia 9 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 9 Desember 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 8 Desember 2025 | 21:00 WIB
Pisa 0
Parma 1
Liga italia 8 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 8 Desember 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 7 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 7 Desember 2025 | 18:30 WIB
Liga italia 7 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 7 Desember 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 6 Desember 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 2 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 1 Desember 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 1 Desember 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 30 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 30 November 2025 | 18:30 WIB
Liga italia 30 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 30 November 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 29 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 29 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 29 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 25 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 25 November 2025 | 00:30 WIB
Torino 1
Como 5
Liga italia 24 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 24 November 2025 | 00:00 WIB
Lazio 2
Lecce 0
Liga italia 23 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 23 November 2025 | 18:30 WIB
Liga italia 23 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 23 November 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 22 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 22 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 10 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 10 November 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 9 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 9 November 2025 | 18:30 WIB
Liga italia 9 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 9 November 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 8 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 8 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 8 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 4 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 4 November 2025 | 00:30 WIB
Liga italia 3 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 3 November 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 2 November 2025 | 21:00 WIB
Torino 2
Pisa 2
Liga italia 2 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 2 November 2025 | 18:30 WIB
Liga italia 2 November 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 2 November 2025 | 00:00 WIB
Napoli 0
Como 0
Liga italia 1 November 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 31 Oktober 2025 | 02:45 WIB
Pisa 0
Lazio 0
Liga italia 31 Oktober 2025 | 00:30 WIB
Liga italia 30 Oktober 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 30 Oktober 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 30 Oktober 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 30 Oktober 2025 | 00:30 WIB
Liga italia 30 Oktober 2025 | 00:30 WIB
Liga italia 30 Oktober 2025 | 00:30 WIB
Liga italia 29 Oktober 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 29 Oktober 2025 | 00:30 WIB
Liga italia 27 Oktober 2025 | 02:45 WIB
Liga italia 27 Oktober 2025 | 00:00 WIB
Liga italia 26 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 26 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Liga italia 26 Oktober 2025 | 18:30 WIB
Liga italia 26 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 25 Oktober 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 25 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Parma 0
Como 0
Liga italia 25 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 25 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 21 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 20 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 19 Oktober 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 19 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Genoa 0
Parma 0
Liga italia 19 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 19 Oktober 2025 | 17:30 WIB
Liga italia 19 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 18 Oktober 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 18 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 18 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 6 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 5 Oktober 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 5 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 5 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 5 Oktober 2025 | 17:30 WIB
Liga italia 5 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 4 Oktober 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 4 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Parma 0
Lecce 1
Liga italia 4 Oktober 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 4 Oktober 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 30 September 2025 | 01:45 WIB
Genoa 0
Lazio 3
Liga italia 29 September 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 29 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 28 September 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 28 September 2025 | 22:00 WIB
Liga italia 28 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 28 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 28 September 2025 | 17:30 WIB
Liga italia 28 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 27 September 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 23 September 2025 | 01:45 WIB
Napoli 3
Pisa 2
Liga italia 22 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 21 September 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 21 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 21 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 21 September 2025 | 17:30 WIB
Liga italia 21 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 20 September 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 20 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 20 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 16 September 2025 | 01:45 WIB
Como 1
Genoa 1
Liga italia 15 September 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 15 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 14 September 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 14 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 14 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 14 September 2025 | 17:30 WIB
Liga italia 14 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 13 September 2025 | 23:00 WIB
Liga italia 13 September 2025 | 20:00 WIB
Liga italia 1 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 1 September 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 31 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 31 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 31 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 31 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 30 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 30 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 30 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 29 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 26 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 25 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 25 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 25 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 24 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Como 2
Lazio 0
Liga italia 24 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Liga italia 24 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 24 Agustus 2025 | 01:45 WIB
Liga italia 23 Agustus 2025 | 23:30 WIB
Genoa 0
Lecce 0
Liga italia 23 Agustus 2025 | 23:30 WIB

Sassuolo Bungkam Cagliari 2-1, Jay Idzes Tampil Solid di Lini Belakang

Irwan Febri Suara.Com
Jum'at, 31 Oktober 2025 | 06:11 WIB
Sassuolo Bungkam Cagliari 2-1, Jay Idzes Tampil Solid di Lini Belakang
Jay Idzes bersama Sassuolo. (Instagram/sassuolocalcio)
Baca 10 detik
  • Sassuolo menang 2-1 atas Cagliari di Serie A, Jumat (31/10/2025).

  • Jay Idzes tampil penuh dan berperan penting di lini belakang.

  • Gol Lauriente dan Pinamonti bawa Sassuolo naik ke peringkat 10.

Suara.com - Sassuolo berhasil membawa pulang tiga poin setelah menundukkan Cagliari dengan skor 2-1 dalam laga Serie A Italia di Stadion Unipol Domus, Jumat (31/10/2025) dini hari WIB.

Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Bek berusia 24 tahun itu tampil solid di lini belakang dengan sejumlah intersepsi penting yang membantu I Neroverdi mempertahankan keunggulan di tengah tekanan tuan rumah.

Cagliari memulai laga dengan agresif, mencoba menekan sejak menit awal. Namun, pertahanan Sassuolo tampil disiplin di bawah arahan pelatih Fabio Grosso. Jay Idzes menjadi tembok kokoh dengan beberapa kali memblok peluang berbahaya yang mengarah ke gawang Aro Muric.

Setelah bertahan dengan baik, Sassuolo berbalik menguasai permainan di babak kedua. Armand Lauriente membuka keunggulan pada menit ke-54 lewat eksekusi tendangan bebas indah yang tak mampu dijangkau kiper Elia Caprile.

Keunggulan Sassuolo bertambah pada menit ke-65 setelah Andrea Pinamonti memanfaatkan umpan cepat dalam skema serangan balik dan menuntaskannya menjadi gol.

Cagliari sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-73 melalui sepakan Sebastiano Esposito yang memanfaatkan kelengahan barisan belakang Sassuolo. Namun, tim tamu mampu menjaga fokus hingga peluit panjang berbunyi.

Jay Idzes kembali menunjukkan ketenangan dan ketangguhannya di sektor belakang pada menit-menit akhir, memastikan Sassuolo pulang dengan kemenangan penting dari markas lawan.

Hasil ini membuat Sassuolo naik ke peringkat 10 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 13 poin dari sembilan pertandingan. Sementara itu, Cagliari harus puas tertahan di posisi ke-14 dengan 9 poin.

(Antara)

Baca Juga: Jay Idzes Curhat Merasa Bertanggung Jawab Sebagai Kapten Timnas Indonesia, Kenapa?

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI