| Negara | Jumlah kasus | Jumlah kematian | Persentase kematian | Kematian |
|---|---|---|---|---|
| AS | 87.838.623 | 1.017.846 | 1,2% | 308,94 |
| Brasil | 32.471.847 | 671.858 | 2,1% | 316,08 |
| India | 43.502.429 | 525.199 | 1,2% | 38,06 |
| Rusia | 18.167.603 | 373.505 | 2,1% | 255,94 |
| Meksiko | 6.058.689 | 325.747 | 5,4% | 254,90 |
| Peru | 3.634.918 | 213.545 | 5,9% | 647,66 |
| Inggris | 22.941.360 | 181.093 | 0,8% | 266,76 |
| Italia | 18.695.954 | 168.488 | 0,9% | 278,67 |
| Indonesia | 6.092.303 | 156.745 | 2,6% | 57,31 |
| Prancis | 31.410.383 | 150.624 | 0,5% | 230,84 |
Sebagai perbandingan, Johns Hopkins Coronavirus ResourceCenter menyebutkan bahwa dalam periode yang sama, persentase kematian COVID per 100 ribu penduduk di Australia yaitu 39,33.
Kematian COVID berdasarkan usia
Data Departemen KesehatanAustralia menunjukkan demograsi penduduk yang meninggal akibat COVID pada umumnya laki-laki berusia80 hingga 89 tahun.
Berikutnya penduduk perempuan berusia 80 hingga 89 tahun.
Data yang sama menyebutkan bahwa penduduk usia 10-19 tahun mengalami jumlah kematian COVID paling rendah, disusul penduduk usia 9 tahun ke bawah.
Berikut data National InteroperableNotifiable Disease Surveillance System pada 1 Juli 2022:
| Kelompok usia | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| 0-9 | 5 | 5 |
| 9-19 | 5 | 3 |
| 20-29 | 14 | 13 |
| 30-39 | 51 | 31 |
| 40-49 | 92 | 59 |
| 50-59 | 232 | 140 |
| 60-69 | 550 | 303 |
| 70-79 | 1.257 | 660 |
| 80-89 | 1.927 | 1.409 |
| 90+ | 1.117 | 1.404 |
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.